经河北省食品药品工程专业高级任职资格评审委员会和河北省食品药品工程专业中级任职资格评审委员会评审,现将食品药品工程专业高、中级专业技术职务任职资格评审结果公示。
经河北省食品药品工程专业高级任职资格评审委员会和河北省食品药品工程专业中级任职资格评审委员会评审,现将食品药品工程专业高、中级专业技术职务任职资格评审结果公示如下(排名不分先后):
评审通过人员:
正高级工程师:
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 王宇 | 2 | 张素平 | 3 | 马旭伟 | 4 | 王红权 |
5 | 周凤盈 | 6 | 王艳英 | 7 | 耿燕 | 8 | 胥小荣 |
9 | 杨美丽 | 10 | 李艳菊 | 11 | 王雅炜 | 12 | 王楠楠 |
13 | 汪飞 | 14 | 姚道鲁 | 15 | 孙胜斌 | 16 | 郭艳玲 |
17 | 马宁 | 18 | 盖树常 | 19 | 郭永辉 | 20 | 杨甲忠 |
21 | 周明霞 | 22 | 孙婷 | 23 | 陈志利 | 24 | 王恒地 |
25 | 张新 | 26 | 刘晓明 | 27 | 匡林鹤 | 28 | 何瑞红 |
29 | 宋浩雷 | 30 | 黄丽晶 | 31 | 李晨辉 | 32 | 李菲 |
33 | 刘宪军 | 34 | 王璐 | 35 | 胡铁功 | 36 | 郭红蕊 |
高级工程师:
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 程伟峰 | 2 | 张红园 | 3 | 杨海明 | 4 | 王金静 |
5 | 周青 | 6 | 朱力涛 | 7 | 刘叶 | 8 | 张超 |
9 | 吕晶 | 10 | 张霞 | 11 | 靳玲玲 | 12 | 高飞 |
13 | 苑思坤 | 14 | 候利元 | 15 | 冯玉敏 | 16 | 王娟 |
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
17 | 裴艳玲 | 18 | 李香荷 | 19 | 江廷峰 | 20 | 王亮 奥星制药设备(石家庄)有限公司#河北省人才代理 |
21 | 闫芹 | 22 | 裴小亮 | 23 | 杨继成 | 24 | 左艳丽 |
25 | 徐焕焕 | 26 | 雷蓉 | 27 | 宋灵杰 | 28 | 郭忠海 |
29 | 付伟红 | 30 | 郭迎霞 | 31 | 杨硕 | 32 | 刘凤楼 |
33 | 王艳双 | 34 | 韩聪敏 | 35 | 王学涛 | 36 | 王美丽 |
37 | 李涵 | 38 | 王超 | 39 | 李军 | 40 | 黄静 |
41 | 王燕 | 42 | 季子建 | 43 | 安堃 | 44 | 张竞 |
45 | 方志超 | 46 | 孙晴 | 47 | 雷影 | 48 | 肖凤 |
49 | 孙晓琳 | 50 | 侯秀娟 | 51 | 孙慧珠 | 52 | 温宝珠 |
53 | 刘丽 | 54 | 孙亚琴 | 55 | 董元洪 | 56 | 陈志敏 |
57 | 王巍巍 | 58 | 冯云 | 59 | 杨文琰 | 60 | 孙利 |
61 | 张会 | 62 | 王常顺 | 63 | 李晓波 | 64 | 高立金 |
65 | 张新新 | 66 | 伊赞霞 | 67 | 乔春梅 | 68 | 钟政 |
69 | 张嘉 | 70 | 胡振静 | 71 | 徐科玉 | 72 | 李金红 |
73 | 贾晓伟 | 74 | 王佳佳 | 75 | 赵莺歌 | 76 | 王红芬 |
77 | 张新颖 | 78 | 于悦 | 79 | 周玲玲 | 80 | 徐贵远 |
81 | 余伟 | 82 | 王光路 | 83 | 薛楠 | 84 | 许正伟 |
85 | 董璇 | 86 | 刘敏 | 87 | 宋卫卫 | 88 | 张文然 |
89 | 齐兴忠 | 90 | 樊树存 | 91 | 赵晓雷 | 92 | 刘双 |
93 | 邱艳敏 | 94 | 张凯江 | 95 | 梁擘 | 96 | 苏静 |
97 | 高杰 | 98 | 程广业 | 99 | 邵阳 | 100 | 张磊 承德市食品药品检验检测中心 |
101 | 魏金颖 | 102 | 张茵 | 103 | 李哲肖 | 104 | 范洁美 |
105 | 白晓雪 | 106 | 甄晓兰 | 107 | 瓮子瑜 | 108 | 王建仕 |
109 | 李朋飞 | 110 | 张少华 | 111 | 王琦 | 112 | 杨光 |
113 | 李莉 | 114 | 夏瑾 | 115 | 刘会改 | 116 | 汪淑云 |
117 | 宗建新 | 118 | 瞿鑫 | 119 | 段哲昂 | 120 | 张鸿雁 |
121 | 牛旻晖 | 122 | 寇磊 | 123 | 陈然然 | 124 | 庞婕 |
125 | 刘京 | 126 | 刘卫平 | 127 | 薛敬 | 128 | 吴亮 |
129 | 石珊珊 | 130 | 崔志海 | 131 | 贾轶环 | 132 | 刘忠超 |
133 | 王春霞 | 134 | 姚会平 | 135 | 李晓鹏 | 136 | 李光明 |
137 | 赵彦斌 | 138 | 刘欣欣 | 139 | 李建勇 | 140 | 王小永 |
141 | 王锦君 | 142 | 武卫影 | 143 | 李莉娜 | 144 | 张伟 |
145 | 刘建伟 | 146 | 张磊 河北省药品职业化检查员总队(南片区) | 147 | 刘岩涛 | 148 | 刘志锋 |
149 | 聂菲 | 150 | 王莉莉 | 151 | 秦冲 | 152 | 连雅林 |
153 | 王国际 | 154 | 祝春燕 | 155 | 崔铁军 | 156 | 王炳玲 |
157 | 路亚红 | 158 | 张丽聪 | 159 | 魏微 | 160 | 周雪艳 |
161 | 周永妍 | 162 | 程翠娜 | 163 | 付钊 | 164 | 毕雪艳 |
165 | 刘晓龙 | 166 | 王亮 河北常山生化药业股份有限公司 | 167 | 冯浩彬 | 168 | 李小盼 |
169 | 曹晓从 | 170 | 李艳英 | 171 | 左伟 | 172 | 张春旭 |
173 | 刘焕峰 | 174 | 冯宁 | 175 | 李岩 | 176 | 郑美玲 |
177 | 贾兴 | 178 | 解伟松 | 179 | 孙晓翠 | 180 | 李丽然 |
181 | 赵青 | 182 | 王欢 | 183 | 王力伟 | 184 | 路惬楠 |
185 | 隋思强 | 186 | 张芳信 | 187 | 付欢 | 188 | 王建允 |
189 | 李亚新 | 190 | 徐彬 | 191 | 张寅 | 192 | 刘涛 |
193 | 张隶涛 | 194 | 寇杰聪 | 195 | 雷凯 | 196 | 赵晓俊 |
工程师:
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 张玉 | 2 | 成少荣 | 3 | 段琼 | 4 | 侯凯旋 |
5 | 宋艳红 | 6 | 李培然 | 7 | 秦玲玲 | 8 | 何丹 |
9 | 殷项项 | 10 | 张超 | 11 | 尹立财 | 12 | 王万里 |
13 | 马海光 | 14 | 宫红霞 | 15 | 祁亚雪 | 16 | 杨月 |
17 | 赵雪卫 | 18 | 褚添天 | 19 | 魏延传 | 20 | 刘政 |
21 | 田晓彤 | 22 | 刘晓军 | 23 | 王晓康 | 24 | 赵佳宁 |
25 | 白珊珊 | 26 | 孙翠娟 | 27 | 王红艳 | 28 | 穆琰 |
29 | 贾东霖 | 30 | 蒋晓蕊 | 31 | 李昭 | 32 | 胡永丰 |
33 | 马英楠 | 34 | 王历丁 | 35 | 赵金红 | 36 | 马曼丽 |
37 | 张静 | 38 | 孙莉娜 | 39 | 张鹏 | 40 | 赵靓 |
41 | 赵利 | 42 | 高姗娜 | 43 | 马贵芝 | 44 | 王柳 |
45 | 于哲 | 46 | 高津凤 | 47 | 吴雷萝 | 48 | 李顺龙 |
49 | 张少萌 | 50 | 王进冲 | 51 | 贾红霞 | 52 | 孙静娟 |
53 | 刘兰 | 54 | 韩吉祥 | 55 | 梁国忠 | 56 | 耿乐乐 |
57 | 张世聪 | 58 | 赵艳丽 | 59 | 张松 | 60 | 段晓丽 |
61 | 郭黎黎 | 62 | 季树玉 | 63 | 王宗 | 64 | 吕健 |
65 | 田梅 | 66 | 高飞 | 67 | 李文芹 | 68 | 何肖丽 |
69 | 李莎 | 70 | 王硕 | 71 | 孙晨 | 72 | 李贺桥 |
73 | 侯书丽 | 74 | 安丽丽 | 75 | 李栋超 | 76 | 郭雄伟 |
77 | 朱亭亭 | 78 | 王哲 | 79 | 李清 | 80 | 田恒 |
81 | 于军 | 82 | 栗赞玲 |
公示时间为2023年11月23日至11月29日。如对评审结果有异议,请于公示期内向河北省药品监督管理局职称改革领导小组办公室反映,电话:0311-83720177,83721079。
河北省药品监督管理局职称改革领导小组办公室
2023年11月22日
关键词标签:
食品药品工程职称公示、河北职称公示